A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 228 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown).
Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories.
(Keywords from the 228 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 643 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try
to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date
or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times.
Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
마지막 접속 | |
합계 : 0 알려진 접속자, 434 알수없는 접속자(알수없는 ip) - 176 접속자수 | GeoIP Country | GeoIP City | 정보. | 읽은 페이지 | 조회수 | 전송량 | 마지막 접속 |
123.143.201.77 | South Korea | 미확인 | ? | 12 | 324 | 2.83 MB | 2018년 04월 23일 - 11시 31분 |
46.161.9.63 | Russian Federation | 미확인 | ? | 6 | 6 | 180.04 KB | 2018년 04월 23일 - 11시 21분 |
112.185.112.164 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 49 | 1006.42 KB | 2018년 04월 23일 - 10시 56분 |
46.118.154.57 | Ukraine | Zhytomyr | ? | 3 | 3 | 91.28 KB | 2018년 04월 23일 - 10시 36분 |
121.128.130.23 | South Korea | 미확인 | ? | 12 | 39 | 1.40 MB | 2018년 04월 23일 - 10시 12분 |
119.207.72.111 | South Korea | 미확인 | ? | 82 | 104 | 1.88 MB | 2018년 04월 23일 - 09시 55분 |
168.188.47.166 | South Korea | Chungnam | ? | 12 | 335 | 3.96 MB | 2018년 04월 23일 - 09시 44분 |
211.110.9.198 | South Korea | 미확인 | ? | 66 | 66 | 608.50 KB | 2018년 04월 23일 - 09시 34분 |
121.147.42.17 | South Korea | 미확인 | ? | 222 | 258 | 3.73 MB | 2018년 04월 23일 - 08시 52분 |
216.145.5.42 | United States | Seattle | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 23일 - 08시 35분 |
211.110.9.197 | South Korea | 미확인 | ? | 59 | 59 | 543.96 KB | 2018년 04월 23일 - 07시 04분 |
119.207.72.108 | South Korea | 미확인 | ? | 69 | 87 | 1.61 MB | 2018년 04월 23일 - 06시 37분 |
203.217.255.128 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 23일 - 05시 26분 |
211.115.79.122 | South Korea | 미확인 | ? | 180 | 200 | 2.55 MB | 2018년 04월 23일 - 04시 47분 |
211.110.9.199 | South Korea | 미확인 | ? | 62 | 62 | 571.62 KB | 2018년 04월 23일 - 04시 08분 |
222.111.199.162 | South Korea | Seoul | ? | 66 | 76 | 1.13 MB | 2018년 04월 23일 - 01시 41분 |
1.238.133.95 | South Korea | Seoul | ? | 3 | 67 | 1016.90 KB | 2018년 04월 23일 - 01시 38분 |
119.207.72.109 | South Korea | 미확인 | ? | 50 | 80 | 1.71 MB | 2018년 04월 23일 - 00시 02분 |
119.207.72.110 | South Korea | 미확인 | ? | 71 | 114 | 2.46 MB | 2018년 04월 22일 - 23시 16분 |
112.217.205.155 | South Korea | 미확인 | ? | 76 | 76 | 700.70 KB | 2018년 04월 22일 - 21시 12분 |
220.69.200.45 | South Korea | 미확인 | ? | 3 | 45 | 467.10 KB | 2018년 04월 22일 - 21시 04분 |
222.120.134.104 | South Korea | Koyang | ? | 18 | 483 | 5.54 MB | 2018년 04월 22일 - 17시 50분 |
204.79.180.22 | United States | 미확인 | ? | 1 | 2 | 117.72 KB | 2018년 04월 22일 - 16시 05분 |
54.67.59.131 | United States | Woodbridge | ? | 8 | 8 | 73.76 KB | 2018년 04월 22일 - 08시 39분 |
211.36.142.130 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 43 | 891.49 KB | 2018년 04월 22일 - 08시 36분 |
5.89.36.212 | Italy | 미확인 | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 22일 - 08시 20분 |
203.217.243.193 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 22일 - 05시 16분 |
175.192.131.237 | South Korea | Seoul | ? | 12 | 19 | 219.09 KB | 2018년 04월 22일 - 04시 48분 |
121.156.121.93 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 4 | 21.78 KB | 2018년 04월 22일 - 00시 53분 |
1.209.171.124 | South Korea | Seoul | ? | 8 | 13 | 222.38 KB | 2018년 04월 21일 - 23시 12분 |
115.31.124.25 | South Korea | Chuncheon | ? | 4 | 100 | 1.35 MB | 2018년 04월 21일 - 22시 35분 |
220.84.130.14 | South Korea | 미확인 | ? | 3 | 70 | 1.20 MB | 2018년 04월 21일 - 22시 03분 |
175.121.154.134 | South Korea | Seoul | ? | 5 | 10 | 54.45 KB | 2018년 04월 21일 - 20시 12분 |
1.241.79.109 | South Korea | Seoul | ? | 9 | 245 | 3.29 MB | 2018년 04월 21일 - 17시 35분 |
222.111.199.129 | South Korea | Seoul | ? | 15 | 49 | 1.86 MB | 2018년 04월 21일 - 14시 18분 |
203.217.246.129 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 2 | 18.44 KB | 2018년 04월 21일 - 06시 13분 |
123.214.83.30 | South Korea | Seoul | ? | 4 | 86 | 1.74 MB | 2018년 04월 21일 - 05시 53분 |
112.152.14.135 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 23 | 228.94 KB | 2018년 04월 20일 - 16시 07분 |
203.226.207.70 | South Korea | 미확인 | ? | 3 | 62 | 900.71 KB | 2018년 04월 20일 - 15시 28분 |
175.211.95.21 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 21 | 120.44 KB | 2018년 04월 20일 - 13시 59분 |
39.7.51.116 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 4 | 32.93 KB | 2018년 04월 20일 - 11시 08분 |
59.16.194.26 | South Korea | 미확인 | ? | 9 | 243 | 3.00 MB | 2018년 04월 20일 - 10시 01분 |
49.175.94.184 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 35 | 148.81 KB | 2018년 04월 20일 - 08시 33분 |
121.161.216.250 | South Korea | 미확인 | ? | 32 | 52 | 889.52 KB | 2018년 04월 20일 - 08시 10분 |
203.217.243.66 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 20일 - 05시 24분 |
211.109.166.32 | South Korea | 미확인 | ? | 13 | 340 | 3.86 MB | 2018년 04월 19일 - 22시 39분 |
119.165.143.208 | China | Qingdao | ? | 5 | 129 | 1.31 MB | 2018년 04월 19일 - 18시 00분 |
39.7.55.208 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 21 | 120.44 KB | 2018년 04월 19일 - 16시 12분 |
59.1.185.50 | South Korea | 미확인 | ? | 3 | 72 | 1.05 MB | 2018년 04월 19일 - 14시 34분 |
176.116.31.140 | Russian Federation | 미확인 | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 19일 - 14시 20분 |
203.217.242.128 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 19일 - 05시 15분 |
210.113.167.213 | South Korea | 미확인 | ? | 4 | 96 | 2.46 MB | 2018년 04월 18일 - 13시 38분 |
163.172.4.153 | Great Britain | 미확인 | ? | 2 | 2 | 18.44 KB | 2018년 04월 18일 - 12시 48분 |
49.163.12.65 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 22 | 228.94 KB | 2018년 04월 18일 - 12시 06분 |
14.50.170.248 | South Korea | 미확인 | ? | 6 | 130 | 1.64 MB | 2018년 04월 18일 - 11시 45분 |
118.131.92.242 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 28 | 1.10 MB | 2018년 04월 18일 - 11시 21분 |
203.217.248.11 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 18일 - 05시 31분 |
213.32.93.218 | Denmark | 미확인 | ? | 6 | 6 | 173.04 KB | 2018년 04월 18일 - 03시 41분 |
221.145.183.171 | South Korea | 미확인 | ? | 24 | 24 | 221.27 KB | 2018년 04월 17일 - 14시 30분 |
203.217.240.195 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 8.31 KB | 2018년 04월 17일 - 12시 46분 |
221.145.183.90 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 2 | 18.44 KB | 2018년 04월 17일 - 12시 27분 |
203.217.241.192 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 17일 - 05시 13분 |
46.119.123.163 | Ukraine | 미확인 | ? | 3 | 3 | 91.28 KB | 2018년 04월 17일 - 00시 31분 |
125.139.203.77 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 16일 - 22시 32분 |
125.143.154.203 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 21 | 120.44 KB | 2018년 04월 16일 - 16시 57분 |
110.70.56.155 | South Korea | Seoul | ? | 8 | 184 | 1.90 MB | 2018년 04월 16일 - 13시 16분 |
203.217.240.12 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 2 | 18.44 KB | 2018년 04월 16일 - 12시 17분 |
203.217.243.65 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 16일 - 12시 17분 |
178.171.78.117 | Russian Federation | Yurga | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 16일 - 09시 19분 |
58.234.78.253 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 21 | 120.44 KB | 2018년 04월 15일 - 19시 17분 |
121.156.125.105 | South Korea | 미확인 | ? | 5 | 10 | 54.45 KB | 2018년 04월 15일 - 14시 40분 |
203.217.245.131 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 15일 - 05시 14분 |
203.130.9.18 | Pakistan | Peshawar | ? | 2 | 2 | 18.44 KB | 2018년 04월 15일 - 04시 13분 |
125.179.146.11 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 43 | 891.49 KB | 2018년 04월 14일 - 21시 18분 |
158.69.228.56 | United States | Lake Forest | ? | 7 | 152 | 2.18 MB | 2018년 04월 14일 - 19시 14분 |
119.200.56.230 | South Korea | 미확인 | ? | 3 | 74 | 1.61 MB | 2018년 04월 14일 - 17시 09분 |
14.58.40.208 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 21 | 120.44 KB | 2018년 04월 14일 - 10시 45분 |
180.173.116.181 | China | Shanghai | ? | 9 | 9 | 128.12 KB | 2018년 04월 14일 - 10시 29분 |
203.217.251.192 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 2 | 18.44 KB | 2018년 04월 14일 - 07시 21분 |
1.254.245.184 | South Korea | Seoul | ? | 8 | 13 | 222.38 KB | 2018년 04월 14일 - 03시 12분 |
180.173.117.228 | China | Shanghai | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 14일 - 02시 00분 |
119.71.158.104 | South Korea | Seoul | ? | 3 | 59 | 30.47 KB | 2018년 04월 14일 - 00시 19분 |
61.245.179.80 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 13일 - 19시 36분 |
119.71.69.3 | South Korea | Seoul | ? | 6 | 125 | 1.87 MB | 2018년 04월 13일 - 18시 54분 |
123.143.201.78 | South Korea | 미확인 | ? | 10 | 264 | 2.41 MB | 2018년 04월 13일 - 16시 53분 |
175.213.64.89 | South Korea | Seoul | ? | 5 | 113 | 2.03 MB | 2018년 04월 13일 - 13시 06분 |
134.119.215.169 | Norway | 미확인 | ? | 18 | 18 | 420.76 KB | 2018년 04월 13일 - 11시 29분 |
203.217.247.129 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 2 | 18.44 KB | 2018년 04월 13일 - 05시 13분 |
119.195.229.26 | South Korea | 미확인 | ? | 16 | 26 | 444.76 KB | 2018년 04월 12일 - 22시 16분 |
222.117.2.114 | South Korea | Ansan | ? | 2 | 29 | 1.11 MB | 2018년 04월 12일 - 18시 40분 |
123.143.201.76 | South Korea | 미확인 | ? | 11 | 294 | 2.55 MB | 2018년 04월 12일 - 16시 18분 |
1.18.116.21 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 12일 - 12시 24분 |
112.170.116.73 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 48 | 1006.42 KB | 2018년 04월 12일 - 11시 01분 |
121.132.224.57 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 22 | 228.94 KB | 2018년 04월 12일 - 09시 25분 |
203.217.241.64 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 2 | 18.44 KB | 2018년 04월 12일 - 05시 11분 |
221.145.183.82 | South Korea | 미확인 | ? | 3 | 3 | 27.66 KB | 2018년 04월 12일 - 00시 05분 |
223.38.18.239 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 21 | 120.44 KB | 2018년 04월 11일 - 19시 52분 |
211.246.116.107 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 21 | 120.44 KB | 2018년 04월 11일 - 13시 47분 |
54.250.195.243 | United States | Seattle | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 11일 - 08시 39분 |
52.87.86.158 | United States | Wilmington | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 11일 - 04시 13분 |
220.77.135.95 | South Korea | 미확인 | ? | 11 | 273 | 2.96 MB | 2018년 04월 10일 - 22시 12분 |
59.187.204.226 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 43 | 891.49 KB | 2018년 04월 10일 - 20시 28분 |
103.246.38.196 | Hong Kong | Hong Kong | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 10일 - 18시 15분 |
204.79.180.2 | United States | 미확인 | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 10일 - 17시 29분 |
125.31.160.48 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 22 | 228.94 KB | 2018년 04월 10일 - 17시 22분 |
58.180.115.142 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 43 | 891.49 KB | 2018년 04월 10일 - 14시 11분 |
203.217.246.195 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 10일 - 05시 12분 |
46.17.84.107 | France | 미확인 | ? | 1 | 1 | 2.55 KB | 2018년 04월 10일 - 00시 24분 |
110.70.15.10 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 21 | 120.44 KB | 2018년 04월 09일 - 22시 18분 |
211.196.202.179 | South Korea | 미확인 | ? | 11 | 274 | 3.05 MB | 2018년 04월 09일 - 18시 35분 |
194.44.247.218 | Ukraine | Lvov | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 09일 - 15시 33분 |
118.221.242.26 | South Korea | Seoul | ? | 20 | 520 | 4.16 MB | 2018년 04월 09일 - 13시 31분 |
203.217.252.192 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 09일 - 12시 15분 |
203.217.253.128 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 09일 - 12시 15분 |
221.145.183.111 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 22 | 122.11 KB | 2018년 04월 09일 - 11시 23분 |
122.34.30.50 | South Korea | Seoul | ? | 9 | 191 | 1.05 MB | 2018년 04월 09일 - 09시 40분 |
110.70.46.189 | South Korea | Seoul | ? | 5 | 110 | 1.86 MB | 2018년 04월 08일 - 23시 48분 |
185.222.211.54 | 미확인 | 미확인 | ? | 516 | 516 | 8.77 MB | 2018년 04월 08일 - 21시 41분 |
14.49.148.144 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 32 | 129.31 KB | 2018년 04월 08일 - 16시 51분 |
114.206.134.55 | South Korea | Seoul | ? | 15 | 318 | 3.04 MB | 2018년 04월 08일 - 16시 48분 |
182.211.95.47 | South Korea | Seoul | ? | 4 | 86 | 1.85 MB | 2018년 04월 08일 - 16시 28분 |
35.185.112.111 | United States | Ann Arbor | ? | 2 | 2 | 18.44 KB | 2018년 04월 08일 - 13시 08분 |
203.217.243.14 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 08일 - 05시 20분 |
14.63.35.33 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 46 | 1006.42 KB | 2018년 04월 07일 - 22시 04분 |
158.69.225.36 | United States | Lake Forest | ? | 12 | 12 | 170.92 KB | 2018년 04월 07일 - 14시 37분 |
27.100.135.245 | South Korea | Jeju | ? | 3 | 74 | 1016.90 KB | 2018년 04월 07일 - 09시 51분 |
54.187.105.91 | United States | Woodbridge | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 07일 - 02시 44분 |
121.150.240.117 | South Korea | 미확인 | ? | 8 | 13 | 222.38 KB | 2018년 04월 06일 - 17시 51분 |
125.142.255.124 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 24 | 228.94 KB | 2018년 04월 06일 - 14시 35분 |
118.216.79.94 | South Korea | Seoul | ? | 23 | 602 | 3.85 MB | 2018년 04월 06일 - 14시 20분 |
61.32.116.190 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 28 | 150.81 KB | 2018년 04월 06일 - 12시 46분 |
210.99.150.139 | South Korea | 미확인 | ? | 7 | 140 | 1.68 MB | 2018년 04월 06일 - 09시 37분 |
222.111.199.196 | South Korea | Seoul | ? | 12 | 19 | 219.09 KB | 2018년 04월 06일 - 06시 22분 |
203.217.243.12 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 06일 - 05시 31분 |
58.238.92.13 | South Korea | Seoul | ? | 8 | 13 | 222.38 KB | 2018년 04월 05일 - 23시 15분 |
110.70.59.16 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 43 | 532.32 KB | 2018년 04월 05일 - 23시 03분 |
93.179.68.149 | Russian Federation | 미확인 | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 05일 - 21시 38분 |
123.213.239.198 | South Korea | Seoul | ? | 4 | 102 | 1.97 MB | 2018년 04월 05일 - 18시 38분 |
211.224.236.133 | South Korea | 미확인 | ? | 20 | 558 | 4.43 MB | 2018년 04월 05일 - 16시 25분 |
5.35.22.191 | Russian Federation | 미확인 | ? | 2 | 2 | 60.01 KB | 2018년 04월 05일 - 16시 12분 |
222.106.245.52 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 25 | 228.94 KB | 2018년 04월 05일 - 13시 18분 |
158.46.222.99 | Russian Federation | 미확인 | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 05일 - 13시 15분 |
121.143.252.65 | South Korea | Seoul | ? | 4 | 89 | 1.43 MB | 2018년 04월 05일 - 11시 33분 |
64.246.165.140 | United States | Seattle | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 05일 - 09시 34분 |
203.217.244.66 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 05일 - 05시 12분 |
5.189.172.225 | Russian Federation | 미확인 | ? | 9 | 9 | 273.83 KB | 2018년 04월 05일 - 00시 47분 |
61.77.19.89 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 51 | 1006.42 KB | 2018년 04월 04일 - 14시 12분 |
110.12.239.136 | South Korea | Seoul | ? | 4 | 98 | 1.97 MB | 2018년 04월 04일 - 14시 02분 |
218.232.187.185 | South Korea | Seocho | ? | 3 | 66 | 1016.90 KB | 2018년 04월 04일 - 13시 37분 |
119.196.25.106 | South Korea | Seoul | ? | 6 | 143 | 1.95 MB | 2018년 04월 04일 - 12시 57분 |
175.112.230.68 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 61 | 300.51 KB | 2018년 04월 04일 - 12시 52분 |
58.234.150.8 | South Korea | Seoul | ? | 4 | 101 | 2.46 MB | 2018년 04월 04일 - 12시 42분 |
46.118.152.244 | Ukraine | Zhytomyr | ? | 3 | 3 | 91.28 KB | 2018년 04월 04일 - 07시 08분 |
118.223.235.222 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 32 | 1.11 MB | 2018년 04월 04일 - 04시 22분 |
66.240.192.138 | United States | San Diego | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 03일 - 20시 43분 |
46.119.120.159 | Ukraine | 미확인 | ? | 6 | 6 | 182.55 KB | 2018년 04월 03일 - 16시 29분 |
14.46.131.38 | South Korea | 미확인 | ? | 5 | 128 | 2.24 MB | 2018년 04월 03일 - 16시 00분 |
121.167.165.158 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 47 | 1006.42 KB | 2018년 04월 03일 - 15시 07분 |
106.247.22.30 | South Korea | Seoul | ? | 12 | 256 | 3.93 MB | 2018년 04월 03일 - 15시 04분 |
221.150.23.15 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 21 | 120.44 KB | 2018년 04월 03일 - 11시 28분 |
218.39.47.5 | South Korea | 미확인 | ? | 11 | 319 | 2.40 MB | 2018년 04월 03일 - 10시 49분 |
211.205.53.32 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 51 | 1006.42 KB | 2018년 04월 03일 - 10시 33분 |
203.217.245.66 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 03일 - 05시 13분 |
37.115.191.70 | Ukraine | 미확인 | ? | 2 | 2 | 60.01 KB | 2018년 04월 03일 - 04시 58분 |
210.123.234.133 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 22 | 228.94 KB | 2018년 04월 02일 - 19시 17분 |
211.55.5.18 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 3 | 119.39 KB | 2018년 04월 02일 - 15시 17분 |
1.214.137.179 | South Korea | Seoul | ? | 3 | 63 | 304.28 KB | 2018년 04월 02일 - 13시 40분 |
121.168.3.191 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 47 | 1006.42 KB | 2018년 04월 02일 - 12시 16분 |
203.217.243.129 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 02일 - 12시 13분 |
203.217.240.129 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 02일 - 12시 13분 |
203.217.247.194 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 02일 - 05시 08분 |
175.126.98.61 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 21 | 120.44 KB | 2018년 04월 01일 - 22시 21분 |
220.69.200.63 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 22 | 228.94 KB | 2018년 04월 01일 - 20시 45분 |
202.30.51.63 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 01일 - 16시 34분 |
175.198.24.217 | South Korea | 미확인 | ? | 13 | 325 | 4.06 MB | 2018년 04월 01일 - 15시 06분 |
203.217.245.67 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 9.22 KB | 2018년 04월 01일 - 05시 11분 |
199.30.25.111 | United States | 미확인 | ? | | 1 | 1.67 KB | - |
40.77.178.241 | United States | Indianapolis | ? | | 2 | 7.07 KB | - |
65.55.210.21 | United States | Redmond | ? | | 3 | 313.38 KB | - |
40.77.178.53 | United States | Indianapolis | ? | | 2 | 12.94 KB | - |
40.77.177.94 | United States | Indianapolis | ? | | 1 | 235 Bytes | - |
65.55.210.227 | United States | Redmond | ? | | 2 | 7.88 KB | - |
40.77.178.116 | United States | Indianapolis | ? | | 1 | 798 Bytes | - |
199.30.24.157 | United States | 미확인 | ? | | 1 | 47 Bytes | - |
40.77.177.220 | United States | Indianapolis | ? | | 2 | 34.70 KB | - |
40.77.179.45 | United States | Indianapolis | ? | | 2 | 1.14 KB | - |
40.77.177.46 | United States | Indianapolis | ? | | 3 | 1.80 KB | - |
40.77.177.78 | United States | Indianapolis | ? | | 1 | 7.24 KB | - |
40.77.177.214 | United States | Indianapolis | ? | | 2 | 711 Bytes | - |
131.253.27.46 | Canada | Ottawa | ? | | 3 | 44.87 KB | - |
131.253.25.135 | Canada | Ottawa | ? | | 3 | 1.60 KB | - |
131.253.27.92 | Canada | Ottawa | ? | | 2 | 1.90 KB | - |
65.55.210.170 | United States | Redmond | ? | | 1 | 631 Bytes | - |
40.77.179.88 | United States | Indianapolis | ? | | 1 | 108.50 KB | - |
65.55.210.160 | United States | Redmond | ? | | 3 | 5.00 KB | - |
204.79.180.14 | United States | 미확인 | ? | | 2 | 110.17 KB | - |
131.253.27.98 | Canada | Ottawa | ? | | 3 | 441.44 KB | - |
131.253.27.7 | Canada | Ottawa | ? | | 6 | 15.60 KB | - |
40.77.177.119 | United States | Indianapolis | ? | | 2 | 357 Bytes | - |
65.55.210.244 | United States | Redmond | ? | | 2 | 1.40 KB | - |
131.253.27.115 | Canada | Ottawa | ? | | 5 | 38.65 KB | - |
40.77.178.244 | United States | Indianapolis | ? | | 1 | 199 Bytes | - |
40.77.177.37 | United States | Indianapolis | ? | | 2 | 440.61 KB | - |
40.77.178.254 | United States | Indianapolis | ? | | 1 | 662 Bytes | - |
131.253.27.24 | Canada | Ottawa | ? | | 3 | 608.65 KB | - |
40.77.177.255 | United States | Indianapolis | ? | | 2 | 39.93 KB | - |
131.253.27.126 | Canada | Ottawa | ? | | 4 | 47.80 KB | - |
131.253.27.106 | Canada | Ottawa | ? | | 1 | 108.50 KB | - |
40.77.177.230 | United States | Indianapolis | ? | | 1 | 944 Bytes | - |
40.77.178.49 | United States | Indianapolis | ? | | 1 | 7.24 KB | - |
131.253.25.246 | Canada | Ottawa | ? | | 3 | 1.68 KB | - |
199.30.25.32 | United States | 미확인 | ? | | 1 | 28.24 KB | - |
40.77.177.102 | United States | Indianapolis | ? | | 1 | 1.67 KB | - |
40.77.179.103 | United States | Indianapolis | ? | | 23 | 319.74 KB | - |
40.77.179.80 | United States | Indianapolis | ? | | 23 | 361.61 KB | - |
131.253.27.21 | Canada | Ottawa | ? | | 2 | 1.19 KB | - |
131.253.25.198 | Canada | Ottawa | ? | | 1 | 8.13 KB | - |
40.77.177.80 | United States | Indianapolis | ? | | 2 | 6.55 KB | - |
65.55.210.87 | United States | Redmond | ? | | 1 | 631 Bytes | - |
199.30.24.53 | United States | 미확인 | ? | | 1 | 662 Bytes | - |
65.55.210.36 | United States | Redmond | ? | | 20 | 445.42 KB | - |
40.77.179.119 | United States | Indianapolis | ? | | 1 | 5.77 KB | - |
40.77.178.16 | United States | Indianapolis | ? | | 1 | 631 Bytes | - |
