A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 228 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown).
Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories.
(Keywords from the 228 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 643 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try
to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date
or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times.
Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
마지막 접속 | |
합계 : 0 알려진 접속자, 575 알수없는 접속자(알수없는 ip) - 333 접속자수 | GeoIP Country | GeoIP City | 정보. | 읽은 페이지 | 조회수 | 전송량 | 마지막 접속 |
121.138.103.85 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 16 | 125.42 KB | 2018년 04월 09일 - 11시 07분 |
123.99.69.170 | South Korea | Busan | ? | 9 | 54 | 241.96 KB | 2018년 04월 09일 - 10시 38분 |
123.143.201.76 | South Korea | 미확인 | ? | 44 | 343 | 30.90 MB | 2018년 04월 09일 - 10시 21분 |
222.111.199.162 | South Korea | Seoul | ? | 41 | 49 | 9.62 MB | 2018년 04월 09일 - 09시 12분 |
125.209.235.179 | South Korea | Seongnam | ? | 2 | 2 | 1.31 KB | 2018년 04월 09일 - 08시 41분 |
112.217.205.155 | South Korea | 미확인 | ? | 48 | 48 | 21.02 KB | 2018년 04월 09일 - 08시 28분 |
221.145.183.171 | South Korea | 미확인 | ? | 11 | 11 | 7.23 KB | 2018년 04월 09일 - 06시 23분 |
211.115.79.122 | South Korea | 미확인 | ? | 6 | 6 | 3.94 KB | 2018년 04월 09일 - 04시 12분 |
121.128.130.23 | South Korea | 미확인 | ? | 12 | 18 | 7.20 MB | 2018년 04월 09일 - 03시 17분 |
223.33.153.251 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 5 | 28.53 KB | 2018년 04월 09일 - 02시 31분 |
115.144.40.213 | South Korea | Seoul | ? | 3 | 3 | 51.41 KB | 2018년 04월 09일 - 00시 54분 |
121.156.125.105 | South Korea | 미확인 | ? | 16 | 16 | 56.53 KB | 2018년 04월 09일 - 00시 37분 |
115.41.70.85 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 2 | 17.34 KB | 2018년 04월 09일 - 00시 34분 |
211.110.9.199 | South Korea | 미확인 | ? | 42 | 54 | 946.83 KB | 2018년 04월 09일 - 00시 32분 |
121.147.42.17 | South Korea | 미확인 | ? | 119 | 128 | 853.70 KB | 2018년 04월 09일 - 00시 00분 |
221.158.6.176 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 2 | 13.41 KB | 2018년 04월 08일 - 22시 38분 |
119.207.72.109 | South Korea | 미확인 | ? | 44 | 48 | 415.86 KB | 2018년 04월 08일 - 22시 26분 |
222.111.199.129 | South Korea | Seoul | ? | 12 | 18 | 7.20 MB | 2018년 04월 08일 - 19시 53분 |
218.50.2.102 | South Korea | Seocho | ? | 14 | 14 | 120.78 KB | 2018년 04월 08일 - 18시 59분 |
125.190.147.128 | South Korea | Seoul | ? | 3 | 3 | 50.27 KB | 2018년 04월 08일 - 18시 59분 |
119.207.72.110 | South Korea | 미확인 | ? | 50 | 53 | 360.19 KB | 2018년 04월 08일 - 17시 31분 |
121.126.72.249 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 2 | 50.12 KB | 2018년 04월 08일 - 16시 10분 |
175.114.76.61 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 4 | 11.65 KB | 2018년 04월 08일 - 14시 33분 |
115.144.17.58 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 1 | 16.02 KB | 2018년 04월 08일 - 04시 32분 |
121.169.12.68 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 12 | 121.24 KB | 2018년 04월 08일 - 03시 32분 |
211.110.9.197 | South Korea | 미확인 | ? | 12 | 12 | 42.40 KB | 2018년 04월 08일 - 01시 31분 |
61.79.197.133 | South Korea | Kimpo | ? | 1 | 4 | 24.77 KB | 2018년 04월 07일 - 23시 27분 |
223.39.131.220 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 2 | 17.34 KB | 2018년 04월 07일 - 23시 17분 |
121.126.126.231 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 2 | 50.12 KB | 2018년 04월 07일 - 22시 27분 |
124.198.98.155 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 2 | 50.12 KB | 2018년 04월 07일 - 22시 16분 |
118.69.109.48 | Vietnam | Van Tan | ? | 1 | 4 | 24.77 KB | 2018년 04월 07일 - 21시 24분 |
221.159.4.131 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 15 | 220.97 KB | 2018년 04월 07일 - 18시 17분 |
119.203.80.11 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 2 | 17.34 KB | 2018년 04월 07일 - 17시 45분 |
125.209.235.170 | South Korea | Seongnam | ? | 1 | 1 | 673 Bytes | 2018년 04월 07일 - 16시 42분 |
223.62.213.103 | South Korea | 미확인 | ? | 24 | 168 | 923.19 KB | 2018년 04월 07일 - 15시 41분 |
221.145.183.82 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 1 | 673 Bytes | 2018년 04월 07일 - 13시 42분 |
211.36.141.214 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 11 | 104.57 KB | 2018년 04월 07일 - 12시 16분 |
118.222.118.212 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 10 | 89.22 KB | 2018년 04월 07일 - 07시 25분 |
123.143.201.78 | South Korea | 미확인 | ? | 16 | 126 | 13.51 MB | 2018년 04월 07일 - 05시 54분 |
125.209.235.186 | South Korea | Seongnam | ? | 1 | 1 | 673 Bytes | 2018년 04월 07일 - 04시 31분 |
119.194.19.58 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 11 | 89.33 KB | 2018년 04월 07일 - 03시 12분 |
218.149.18.124 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 1 | 2.42 KB | 2018년 04월 07일 - 01시 39분 |
39.112.7.207 | South Korea | Daegu | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 07일 - 01시 37분 |
223.62.219.140 | South Korea | 미확인 | ? | 3 | 43 | 281.72 KB | 2018년 04월 07일 - 01시 13분 |
210.117.111.90 | South Korea | 미확인 | ? | 28 | 41 | 1.02 MB | 2018년 04월 07일 - 00시 13분 |
39.120.115.95 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 07일 - 00시 01분 |
211.55.5.18 | South Korea | 미확인 | ? | 4 | 6 | 2.40 MB | 2018년 04월 06일 - 23시 56분 |
1.254.44.190 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 06일 - 23시 12분 |
110.70.54.178 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 15 | 249.66 KB | 2018년 04월 06일 - 23시 11분 |
39.7.15.157 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 06일 - 23시 01분 |
211.202.90.111 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 06일 - 22시 09분 |
110.8.10.112 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 06일 - 21시 58분 |
211.36.148.161 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 5 | 20.42 KB | 2018년 04월 06일 - 21시 53분 |
175.123.115.172 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 8 | 52.77 KB | 2018년 04월 06일 - 21시 31분 |
220.69.200.63 | South Korea | 미확인 | ? | 4 | 31 | 2.44 MB | 2018년 04월 06일 - 20시 43분 |
220.69.200.45 | South Korea | 미확인 | ? | 4 | 31 | 2.44 MB | 2018년 04월 06일 - 20시 09분 |
223.62.219.194 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 06일 - 19시 45분 |
119.207.72.111 | South Korea | 미확인 | ? | 48 | 54 | 560.19 KB | 2018년 04월 06일 - 19시 23분 |
122.43.81.191 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 4 | 7.30 KB | 2018년 04월 06일 - 18시 14분 |
39.7.28.107 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 06일 - 17시 57분 |
221.151.95.75 | South Korea | 미확인 | ? | 5 | 6 | 79.89 KB | 2018년 04월 06일 - 17시 20분 |
118.220.158.14 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 15 | 220.97 KB | 2018년 04월 06일 - 16시 57분 |
223.38.8.205 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 06일 - 16시 57분 |
61.84.189.98 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 15 | 220.97 KB | 2018년 04월 06일 - 16시 17분 |
125.134.77.149 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 1 | 673 Bytes | 2018년 04월 06일 - 16시 04분 |
125.132.5.18 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 06일 - 16시 01분 |
121.138.103.90 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 06일 - 15시 50분 |
125.139.154.32 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 06일 - 15시 48분 |
175.223.27.20 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 2 | 14.35 KB | 2018년 04월 06일 - 15시 07분 |
124.56.59.23 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 06일 - 13시 46분 |
211.110.9.198 | South Korea | 미확인 | ? | 21 | 27 | 473.42 KB | 2018년 04월 06일 - 13시 36분 |
218.236.39.2 | South Korea | Seocho | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 06일 - 13시 30분 |
175.223.48.183 | South Korea | 미확인 | ? | 4 | 29 | 57.49 KB | 2018년 04월 06일 - 12시 56분 |
59.20.34.4 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 15 | 249.66 KB | 2018년 04월 06일 - 11시 46분 |
221.154.250.186 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 5 | 29.24 KB | 2018년 04월 06일 - 10시 26분 |
221.145.183.90 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 1 | 673 Bytes | 2018년 04월 06일 - 10시 02분 |
222.235.214.185 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 17 | 251.34 KB | 2018년 04월 06일 - 08시 11분 |
49.254.53.58 | South Korea | Seoul | ? | 3 | 3 | 49.12 KB | 2018년 04월 06일 - 04시 57분 |
211.36.142.84 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 24 | 310.19 KB | 2018년 04월 06일 - 04시 25분 |
175.200.48.147 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 4 | 24.77 KB | 2018년 04월 06일 - 04시 22분 |
220.125.166.202 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 4 | 21.87 KB | 2018년 04월 06일 - 03시 13분 |
1.229.162.20 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 12 | 104.57 KB | 2018년 04월 06일 - 00시 36분 |
121.170.15.184 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 05일 - 23시 04분 |
180.229.26.104 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 05일 - 22시 40분 |
182.212.52.26 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 05일 - 22시 39분 |
223.33.181.136 | South Korea | Ulsan | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 05일 - 22시 12분 |
175.223.19.155 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 16 | 220.97 KB | 2018년 04월 05일 - 21시 37분 |
39.7.28.203 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 05일 - 21시 31분 |
223.62.162.166 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 5 | 25.44 KB | 2018년 04월 05일 - 21시 00분 |
223.39.149.54 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 05일 - 19시 55분 |
112.169.102.210 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 05일 - 19시 50분 |
211.36.140.157 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 05일 - 19시 13분 |
27.35.40.238 | South Korea | Seoul | ? | 2 | 17 | 263.12 KB | 2018년 04월 05일 - 18시 58분 |
119.199.117.199 | South Korea | 미확인 | ? | 13 | 95 | 228.05 KB | 2018년 04월 05일 - 18시 57분 |
211.36.142.240 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 05일 - 18시 31분 |
122.254.151.15 | South Korea | Busan | ? | 1 | 6 | 37.38 KB | 2018년 04월 05일 - 17시 56분 |
147.46.198.178 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 27 | 220.97 KB | 2018년 04월 05일 - 17시 26분 |
222.97.48.233 | South Korea | 미확인 | ? | 24 | 158 | 2.79 MB | 2018년 04월 05일 - 17시 16분 |
106.240.225.43 | South Korea | Seoul | ? | 4 | 29 | 57.49 KB | 2018년 04월 05일 - 17시 16분 |
47.206.51.67 | Canada | Ottawa | ? | 3 | 3 | 25.88 KB | 2018년 04월 05일 - 15시 50분 |
46.218.85.101 | France | 미확인 | ? | 4 | 4 | 34.51 KB | 2018년 04월 05일 - 15시 17분 |
96.95.16.140 | United States | 미확인 | ? | 16 | 16 | 86.17 KB | 2018년 04월 05일 - 15시 03분 |
178.159.37.38 | Ukraine | 미확인 | ? | 164 | 164 | 2.30 MB | 2018년 04월 05일 - 15시 01분 |
134.119.216.94 | Norway | 미확인 | ? | 144 | 144 | 2.02 MB | 2018년 04월 05일 - 14시 47분 |
134.119.186.154 | Norway | 미확인 | ? | 138 | 138 | 1.95 MB | 2018년 04월 05일 - 14시 45분 |
134.119.216.194 | Norway | 미확인 | ? | 174 | 174 | 2.44 MB | 2018년 04월 05일 - 14시 37분 |
125.128.68.98 | South Korea | Kwanghuidong | ? | 11 | 92 | 511.64 KB | 2018년 04월 05일 - 13시 15분 |
104.34.146.30 | 미확인 | 미확인 | ? | 2 | 28 | 251.34 KB | 2018년 04월 05일 - 13시 00분 |
41.190.33.162 | Zimbabwe | Bulawayo | ? | 2 | 2 | 17.25 KB | 2018년 04월 05일 - 12시 54분 |
124.50.6.33 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 4 | 5.11 KB | 2018년 04월 05일 - 12시 46분 |
46.161.9.69 | Russian Federation | 미확인 | ? | 16 | 16 | 1.71 MB | 2018년 04월 05일 - 12시 46분 |
61.82.111.115 | South Korea | 미확인 | ? | 14 | 85 | 244.38 KB | 2018년 04월 05일 - 12시 25분 |
66.249.83.207 | United States | Mountain View | ? | 1 | 8 | 1.51 MB | 2018년 04월 05일 - 12시 01분 |
96.243.231.2 | United States | Tampa | ? | 7 | 7 | 32.15 KB | 2018년 04월 05일 - 11시 45분 |
13.84.180.87 | United States | Norwalk | ? | 7 | 7 | 37.17 KB | 2018년 04월 05일 - 11시 11분 |
173.3.226.40 | United States | Matawan | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 05일 - 11시 01분 |
188.123.125.249 | Slovak Republic | 미확인 | ? | 7 | 7 | 61.59 KB | 2018년 04월 05일 - 10시 58분 |
60.196.119.164 | South Korea | Seoul | ? | 3 | 30 | 346.28 KB | 2018년 04월 05일 - 10시 51분 |
211.249.42.243 | South Korea | 미확인 | ? | 4 | 5 | 79.23 KB | 2018년 04월 05일 - 10시 41분 |
130.185.79.245 | Iran | 미확인 | ? | 8 | 8 | 69.02 KB | 2018년 04월 05일 - 10시 32분 |
66.82.144.29 | United States | 미확인 | ? | 9 | 9 | 77.64 KB | 2018년 04월 05일 - 09시 56분 |
73.164.127.36 | United States | 미확인 | ? | 2 | 2 | 4.84 KB | 2018년 04월 05일 - 09시 10분 |
109.86.71.21 | Ukraine | Kiev | ? | 65 | 65 | 310.73 KB | 2018년 04월 05일 - 08시 38분 |
175.223.15.54 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 05일 - 08시 13분 |
93.127.128.215 | Germany | 미확인 | ? | 3 | 3 | 25.88 KB | 2018년 04월 05일 - 07시 58분 |
74.96.97.51 | United States | Chevy Chase | ? | 1 | 2 | 18.90 KB | 2018년 04월 05일 - 07시 44분 |
80.255.7.85 | Germany | 미확인 | ? | 27 | 27 | 56.56 MB | 2018년 04월 05일 - 07시 26분 |
123.31.31.59 | Vietnam | Hanoi | ? | 14 | 14 | 111.33 KB | 2018년 04월 05일 - 07시 01분 |
163.172.217.103 | Great Britain | 미확인 | ? | 4 | 4 | 34.38 KB | 2018년 04월 05일 - 06시 59분 |
175.198.213.120 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 27 | 220.97 KB | 2018년 04월 05일 - 06시 53분 |
68.1.92.165 | United States | Pensacola | ? | 2 | 18 | 242.96 KB | 2018년 04월 05일 - 06시 50분 |
119.28.214.174 | China | Beijing | ? | 4 | 4 | 34.51 KB | 2018년 04월 05일 - 06시 42분 |
84.95.87.84 | Israel | 미확인 | ? | 4 | 4 | 34.51 KB | 2018년 04월 05일 - 06시 37분 |
221.124.18.73 | Hong Kong | Central District | ? | 1 | 1 | 8.63 KB | 2018년 04월 05일 - 05시 45분 |
82.199.130.45 | Germany | 미확인 | ? | 45 | 45 | 96.03 MB | 2018년 04월 05일 - 05시 25분 |
5.2.137.13 | Romania | 미확인 | ? | 5 | 5 | 43.13 KB | 2018년 04월 05일 - 04시 38분 |
71.13.112.152 | United States | Antigo | ? | 5 | 5 | 43.13 KB | 2018년 04월 05일 - 04시 36분 |
119.207.72.108 | South Korea | 미확인 | ? | 35 | 38 | 313.07 KB | 2018년 04월 05일 - 04시 23분 |
118.193.26.18 | China | Shihu | ? | 4 | 4 | 34.51 KB | 2018년 04월 05일 - 03시 52분 |
151.80.140.233 | Italy | Rome | ? | 3 | 3 | 25.88 KB | 2018년 04월 05일 - 03시 52분 |
145.255.21.106 | Russian Federation | 미확인 | ? | 1 | 1 | 1.61 MB | 2018년 04월 05일 - 03시 43분 |
174.198.0.169 | United States | 미확인 | ? | 2 | 16 | 251.34 KB | 2018년 04월 05일 - 03시 34분 |
50.233.136.254 | United States | 미확인 | ? | 19 | 19 | 163.91 KB | 2018년 04월 05일 - 03시 03분 |
125.65.113.41 | China | Chengdu | ? | 10 | 10 | 54.12 KB | 2018년 04월 05일 - 02시 55분 |
89.236.17.108 | Sweden | Malm | ? | 3 | 3 | 25.78 KB | 2018년 04월 05일 - 02시 27분 |
159.122.233.240 | Switzerland | 미확인 | ? | 4 | 4 | 34.51 KB | 2018년 04월 05일 - 02시 13분 |
163.172.175.210 | Great Britain | 미확인 | ? | 3 | 3 | 25.78 KB | 2018년 04월 05일 - 02시 12분 |
178.62.99.175 | Russian Federation | 미확인 | ? | 1 | 1 | 30.38 KB | 2018년 04월 05일 - 00시 49분 |
119.28.50.37 | China | Beijing | ? | 7 | 7 | 60.39 KB | 2018년 04월 05일 - 00시 40분 |
121.149.128.26 | South Korea | 미확인 | ? | 2 | 28 | 251.34 KB | 2018년 04월 05일 - 00시 33분 |
50.112.194.65 | United States | San Jose | ? | 1 | 1 | 30.38 KB | 2018년 04월 05일 - 00시 31분 |
52.200.221.20 | United States | Wilmington | ? | 1 | 1 | 30.38 KB | 2018년 04월 05일 - 00시 30분 |
107.178.194.116 | 미확인 | 미확인 | ? | 1 | 1 | 30.38 KB | 2018년 04월 05일 - 00시 28분 |
61.91.251.235 | Thailand | Bangkok | ? | 3 | 3 | 25.88 KB | 2018년 04월 05일 - 00시 27분 |
185.164.56.193 | 미확인 | 미확인 | ? | 1 | 1 | 8.63 KB | 2018년 04월 05일 - 00시 25분 |
222.124.168.146 | Indonesia | Jakarta | ? | 1 | 1 | 8.63 KB | 2018년 04월 05일 - 00시 19분 |
84.209.48.106 | Norway | Oslo | ? | 1 | 1 | 8.63 KB | 2018년 04월 05일 - 00시 18분 |
5.141.126.245 | Russian Federation | 미확인 | ? | 12 | 12 | 28.21 MB | 2018년 04월 04일 - 23시 51분 |
59.5.229.96 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 04일 - 23시 48분 |
23.97.196.83 | 미확인 | 미확인 | ? | 3 | 3 | 7.64 KB | 2018년 04월 04일 - 23시 27분 |
23.97.198.63 | 미확인 | 미확인 | ? | 4 | 4 | 29.54 KB | 2018년 04월 04일 - 23시 27분 |
212.2.249.135 | Kyrgyzstan | 미확인 | ? | 1 | 2 | 17.34 KB | 2018년 04월 04일 - 23시 03분 |
116.122.136.14 | South Korea | Koyang | ? | 2 | 6 | 32.10 KB | 2018년 04월 04일 - 22시 37분 |
134.119.215.169 | Norway | 미확인 | ? | 1 | 1 | 1.26 MB | 2018년 04월 04일 - 22시 26분 |
171.255.199.129 | Vietnam | Hanoi | ? | 3 | 3 | 25.88 KB | 2018년 04월 04일 - 22시 08분 |
147.135.210.114 | United States | Waltham | ? | 3 | 3 | 25.88 KB | 2018년 04월 04일 - 22시 04분 |
185.13.156.234 | 미확인 | 미확인 | ? | 2 | 2 | 17.25 KB | 2018년 04월 04일 - 21시 47분 |
1.248.26.80 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 04일 - 21시 29분 |
93.127.158.114 | Germany | 미확인 | ? | 4 | 4 | 34.51 KB | 2018년 04월 04일 - 21시 26분 |
185.71.80.3 | 미확인 | 미확인 | ? | 5 | 5 | 43.13 KB | 2018년 04월 04일 - 21시 14분 |
94.249.160.165 | Germany | 미확인 | ? | 2 | 2 | 17.25 KB | 2018년 04월 04일 - 20시 53분 |
103.211.69.194 | 미확인 | 미확인 | ? | 7 | 7 | 60.39 KB | 2018년 04월 04일 - 20시 48분 |
93.127.158.27 | Germany | 미확인 | ? | 2 | 2 | 17.25 KB | 2018년 04월 04일 - 20시 19분 |
80.211.13.152 | Denmark | 미확인 | ? | 4 | 4 | 34.51 KB | 2018년 04월 04일 - 19시 55분 |
185.13.156.90 | 미확인 | 미확인 | ? | 1 | 1 | 8.63 KB | 2018년 04월 04일 - 19시 45분 |
103.78.213.149 | 미확인 | 미확인 | ? | 3 | 3 | 25.88 KB | 2018년 04월 04일 - 19시 31분 |
121.152.214.176 | South Korea | Daejeon | ? | 1 | 6 | 37.38 KB | 2018년 04월 04일 - 19시 13분 |
185.13.156.59 | 미확인 | 미확인 | ? | 2 | 2 | 17.25 KB | 2018년 04월 04일 - 19시 09분 |
115.144.38.177 | South Korea | Seoul | ? | 3 | 3 | 47.98 KB | 2018년 04월 04일 - 18시 57분 |
175.208.211.155 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 2 | 18.90 KB | 2018년 04월 04일 - 18시 31분 |
185.13.156.99 | 미확인 | 미확인 | ? | 2 | 2 | 17.25 KB | 2018년 04월 04일 - 18시 31분 |
66.249.82.210 | United States | Mountain View | ? | 1 | 1 | 2.56 KB | 2018년 04월 04일 - 17시 43분 |
223.62.8.129 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 04일 - 17시 05분 |
46.161.9.14 | Russian Federation | 미확인 | ? | 462 | 462 | 289.39 MB | 2018년 04월 04일 - 17시 00분 |
54.67.59.131 | United States | Woodbridge | ? | 2 | 2 | 1.31 KB | 2018년 04월 04일 - 14시 40분 |
80.211.4.187 | Denmark | 미확인 | ? | 1 | 1 | 8.59 KB | 2018년 04월 04일 - 14시 22분 |
175.223.22.40 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 04일 - 13시 04분 |
146.185.223.230 | Russian Federation | 미확인 | ? | 12 | 12 | 329.07 KB | 2018년 04월 04일 - 12시 39분 |
14.45.217.36 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 04일 - 12시 38분 |
211.192.14.78 | South Korea | 미확인 | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 04일 - 11시 54분 |
118.219.212.174 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 4 | 6.64 KB | 2018년 04월 04일 - 11시 44분 |
125.179.241.155 | South Korea | Seoul | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 04일 - 11시 36분 |
116.37.218.28 | South Korea | Daejeon | ? | 1 | 14 | 220.97 KB | 2018년 04월 04일 - 10시 40분 |
112.216.50.250 | South Korea | 미확인 | ? | 4 | 27 | 152.58 KB | 2018년 04월 04일 - 09시 50분 |
47.89.247.106 | Canada | Ottawa | ? | 1 | 1 | 8.63 KB | 2018년 04월 04일 - 09시 26분 |
47.90.72.227 | Canada | Ottawa | ? | 4 | 4 | 34.51 KB | 2018년 04월 04일 - 08시 19분 |
5.231.88.99 | Germany | 미확인 | ? | 4 | 4 | 34.51 KB | 2018년 04월 04일 - 07시 31분 |
178.252.147.250 | Iran | 미확인 | ? | 3 | 3 | 25.88 KB | 2018년 04월 04일 - 06시 39분 |
125.209.235.178 | South Korea | Seongnam | ? | 1 | 1 | 673 Bytes | 2018년 04월 04일 - 06시 05분 |
